Disponibilité et prix
Description
Maison à Sa Pobla qui possède 4 chambre(s) et Capacité pour 8 personnes.
Logement de 170 m² joli et totalement équipé.
La location se trouve à 10 km du domaine de Golf, 12 km de la plage de sable "Playa de Muro", 13 km de la plage de roche "Pollença", 14 km de l'hôpital, 45 km de l'aéroport "Son San Joan" et il est situé dans une zone idéale pour familles zone et au centre de la ville.
Elle dispose de jardin, mobilier de jardin, clôture, terrasse, lave-linge, barbecue, accès internet (wifi), balcon, chauffage pompe à chaleur, climatisation, piscine privée, 2 Télévisions.
La cuisine américaine, est équipée avec réfrigérateur, micro-ondes, four, congélateur, lave-vaisselle, vaisselle/couverts, ustensiles/cuisine, cafetière, grille pain, bouilloire et presse-agrumes.
Logement de 170 m² joli et totalement équipé.
La location se trouve à 10 km du domaine de Golf, 12 km de la plage de sable "Playa de Muro", 13 km de la plage de roche "Pollença", 14 km de l'hôpital, 45 km de l'aéroport "Son San Joan" et il est situé dans une zone idéale pour familles zone et au centre de la ville.
Elle dispose de jardin, mobilier de jardin, clôture, terrasse, lave-linge, barbecue, accès internet (wifi), balcon, chauffage pompe à chaleur, climatisation, piscine privée, 2 Télévisions.
La cuisine américaine, est équipée avec réfrigérateur, micro-ondes, four, congélateur, lave-vaisselle, vaisselle/couverts, ustensiles/cuisine, cafetière, grille pain, bouilloire et presse-agrumes.
Caractéristiques du logement
Observations
Extras
Accès à internet: Inclus
Climatisation: Inclus
Electricity: 0,16 € /Kw
Linge de lit: Inclus
Lit bébé: Inclus
Ménage fin de séjour: 120,00 € /réservation
Serviettes: Inclus
Chaise Haute: Inclus
Chauffage: Inclus
Conditions de réservation
Carte et distances
- golf à 10 km
- plage de sable - Playa de Muro à 12 km
- Plage de galet - Pollença à 13 km
- Hôpital à 14 km
- Aeroport - Son San Joan à 45 km
Calendrier de disponibilité
| Décembre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Janvier - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Février - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Mars - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Avril - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mai - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juin - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juillet - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Août - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Septembre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Octobre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Novembre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
Réservé Disponible
Tarifs
| Dès | jusqu'à | Prix par semaine (TVA incluse) |
|---|---|---|
| 20/12/2025 | 31/12/2025 | 2 021 € |
| 01/01/2026 | 27/03/2026 | 1 838 € |
| 28/03/2026 | 11/04/2026 | 1 838 € |
| 12/04/2026 | 29/05/2026 | 1 838 € |
Autres informations utiles
Numéro d´enregistrement touristique
ETV 13912
Baux à numéro d'enregistrement unique
ESFCTU0000070300005124420000000000000000000ETV/139120


