Availability and prices
Description
Highly illuminated and spacious house with open wide views, overseeing the Gran Canal in Puerto de Alcudia. This is, indeed, the best option for a family to spend their forthcoming holidays in a unique place, very close to all facilities you may need and just about 500 meters at a walking distance to the beautiful Playa de Alcudia. Electricity is charged apart. All kind of shops and a wide range of restaurants are also just at a walking distance. Don't hesitate to book it, this is your place!!
Accommodation facilities
Comments
Extras
- Air conditioning: Included
- Bed linen: Included
- Cot/Crib: Included
- Electricity: € 0.16 / Kw
- Final Cleaning: € 50.00 / booking
- Internet Access: Included
- Towels: Included
- Baby high chair: Included
- Heating: Included
Booking conditions
Map and distances
Availability calendar
September - 2025 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
October - 2025 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November - 2025 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December - 2025 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
January - 2026 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
February - 2026 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March - 2026 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April - 2026 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
May - 2026 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June - 2026 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
July - 2026 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August - 2026 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Booked Available
Price lists
from | Up to | Price(week) TAX included |
---|---|---|
30/08/2025 | 26/09/2025 | € 882 |
27/09/2025 | 01/11/2025 | € 735 |
20/12/2025 | 31/12/2025 | € 882 |
Other relevant information
Accommodation Registration Number
1096/2014/ET